Přehled kurzů

Plánované kurzy – květen, červen 2012

V závěru projektu jsme pro zájemce o zopakování nebo rozšíření některých celků probíraných v projektových kurzech připravili rozšiřující školení. Probíraná témata mohou být přizpůsobena přáním a požadavkům účastníků.
Tyto kurzy budou zdarma a budou probíhat v úterý, středy a čtvrtky vždy od 14 hodin.

Zahájení: úterý, 29. května 2012
Ukončení: čtvrtek, 21. června 2012

Zájemci mohou kontaktovvat vedoucího projektu na e-mailové adrese:
t.mikulenka<zavináč>seznam<tečka>cz nebo na (tel. 608 966 496).


Přehled všech kurzů uskutečněných v rámci projektu

číslo název kurzu místo konání termín kurzu   počet absolventů  
1. Grafika v OSS/FS Kroměříž 27. 5.–24. 6. 2010 16
2. Tabulky – OO Calc Kroměříž 20. 9.–18. 10. 2010 14
3.   Matematika – GeoGebra   Kroměříž   13. 10.–24. 11. 2010   10
4. Text a prezentace Kroměříž 2. 11.–30. 11. 2010 14
5.   Matematika – GeoGebra   Kroměříž   22. 11.–15. 12. 2010   11
6.   DTP v systému LaTeX   Kroměříž   5. 1.–2. 2. 2011   11
7. Tabulky – OO Calc Kroměříž 10. 1.–7. 2. 2011 12
8. Grafika v OSS/FS Kroměříž 11. 1.–8. 2. 2011 10
9. Text a prezentace Kroměříž 13. 1.–9. 2. 2011 13
10. Grafika v OSS/FS Morkovice 2.–30. 3. 2011 13
11. Tabulky – OO Calc Kroměříž 8. 3.–5. 4. 2011 9
12. Tabulky – OO Calc Zlín, UTB FT 4. 4.–2. 5. 2011 7
13.   DTP v systému LaTeX   Kroměříž   13. 4.–18. 5. 2011   9
14. Text a prezentace Zlín, UTB FT 5. 4.–31. 5. 2011 12
15. Tabulky – OO Calc Kroměříž 30. 8.–6. 9. 2011 9
16. Grafika v OSS/FS Kroměříž 13. 9.–11. 10. 2011 12
17. Text a prezentace Kroměříž 7. 9.–12. 10. 2011 12
18. Grafika v OSS/FS Kroměříž 19. 10.–30. 11. 2011 12
19. Tabulky – OO Calc Kroměříž 7. –22. 12. 2011 10
20. Text a prezentace Kroměříž 7.–28. 2. 2012 8
21. Text a prezentace Kroměříž 7.–28. 3. 2012 8
22. Grafika v OSS/FS Kroměříž 6.–27. 3. 2012 7
23. Grafika v OSS/FS Kroměříž 3.–18. 4. 2012 7
24. Text a tabulky Kroměříž 15.3.–19. 4. 2012 7
25. Text a tabulky Kroměříž 18.–26. 4. 2012 7

Statistiky

rok   počet konaných kurzů     počet absolventů     z toho mužů     z toho žen  
2010 5 65 26 39
2011 14 151 51 100
2012 6 44 14 30
celkem 25 260 91 169