Přehled všech kurzů uskutečněných v rámci projektu

Od 27. 12. 2005 do 31. 10. 2007 se uskutečnilo 29 počítačovýh kurzů a byla poskytnuta projektová školení 293 zájemcům o další vzdělávání z řad dospělých, což představuje překročení původně plánovaného počtu 240 vyškolených osob o 22 %.
Modře jsou vyznačeny kurzy pro matky s dětmi, jejichž hlídání zajistilo MC Klubíčko v Kroměříži.

č. kód a název kurzu  lektor      termín kurzu     počet účastníků
1. 1C7 – Web a CSS - zač. Koupil K. 27.–28. 12. 2005 10
2. 1A2 – OO Calc Lovas P. 2. 2.–16. 3. 2006 10
3. 1A1 – OO Writer Mikulenka T. 7. 2.–21. 3. 2006 12
4. 2A2 – OO Calc Kubáček J. 27. 2.–3. 4. 2006 10
5. 1A3 – Základy Linuxu Jordán P. 6. 3.–10. 4. 2006 12
6. 2A1 – OO Writer Mikulenka T. 28. 3.–2. 5. 2006 11
7. 1B5 – Grafika v OSS/FS Mikulenka T. 23. 3.–4. 5. 2006 9
8. 2B5 – Grafika v OSS/FS Lovas P. 12. 4.–17. 5. 2006 12
9. 2A3 – Základy Linuxu Jordán P. 15. 5.–19. 6. 2006 11
10. 2C7 – Web a CSS - zač. Koupil K. 24.–31. 7. 2006 6
11. 3A1 – OO Writer Mikulenka T. 19. 9.–24. 10. 2006 13
12. 3C7 – Web a CSS Koupil K. 12. 10.–27. 10. 2006 11
13. 3A3 – Zákl. Linuxu Jordán P. 11. 10.–15. 11. 2006 11
14. 1A4 – Všemi 10 Laskiová I. 28. 11. 2006–23. 1. 2007 8
15. 3B5 – Grafika v OSS/FS Mikulenka T. 15. 1.–19. 2. 2007 12
16. 1C9 – Základy PHP Ponížil P. 25. 1.–16. 2. 2007 10
17. 4A1 – OO Writer Mikulenka T. 25. 1.–13. 3. 2007 12
18. 3A2 – OO Calc Lovas P. 31. 1.–14. 3. 2007 11
19. 4C7 – Web a CSS Koupil K. 8.–23. 3. 2007 8
20. 4A3 – Zákl. Linuxu Jordán P. 7. 3.–11. 4. 2007 7
21. 4B5 – Grafika v OSS/FS Mikulenka T. 15. 3.–26. 4. 2007 12
22. 2A4 – Všemi 10 Laskiová I. 20. 3.–9. 5. 2007 10
23. 5A1 – OO Writer Mikulenka T. 2. 4.–14. 5. 2007 9
24. 4A2 – OO Calc Lovas P. 15. 5.–28. 6. 2007 10
25. 5B5 – Grafika v OSS/FS Mikulenka T. 29. 5.–14. 6. 2007 11
26. 6A1 – OO Writer Mikulenka T. 9. 7.–13. 7. 2007 6
27. 6B5 – Grafika v OSS/FS Mikulenka T. 13. 9.–11. 10. 2007 8
28. 5A2 – OO Writer, Calc Lovas, Mikulenka 11. 9.–19. 10. 2007 14
29. 7A1 – OO Writer Mikulenka T. 11. 10.–30. 10. 2007 7
celkem za projekt 293

Aktivity projektu

  1. Vývoj nových vzdělávacích modulů v oblasti OSS/FS

  2. Tvorba webu projektu

  3. Doplňkové vzdělávání lektorů

  4. Realizace kurzů pro dospělé

  5. Realizace kroužků pro žáky SŠ/VOŠ

  6. Prezentace na celostátní konferenci a oblastních seminářích